Domeny polskie | Rejestracja (pierwszy rok) | Odnowienie (kolejny rok) |
---|---|---|
.pl POPULARNA | 13,90 zł netto (17,10 zł brutto) | 69,90 zł netto (85,98 zł brutto) |
.pl funkcjonalne (.com.pl, .net.pl, .org.pl) | 11,90 zł netto (14,64 zł brutto) | 49,90 zł netto (61,38 zł brutto) |
.pl regionalne (.waw.pl, .wroclaw.pl) | 4,90 zł netto (6,03 zł brutto) | 19,90 zł netto (24,48 zł brutto) |
.pl IDN (z polskimi znakami) | 13,90 zł netto (17,10 zł brutto) | 24,90 zł netto (30,63 zł brutto) |
.pl funkcjonalne IDN (z polskimi znakami) | 11,90 zł netto (14,64 zł brutto) | 19,90 zł netto (24,48 zł brutto) |
.pl regionalne IDN (z polskimi znakami) | 4,90 zł netto (6,03 zł brutto) | 9,90 zł netto (12,18 zł brutto) |
Domeny globalne | Rejestracja (pierwszy rok) | Odnowienie (kolejny rok) |
---|---|---|
.eu DOBRA CENA | 11,90 zł netto (14,64 zł brutto) | 34,90 zł netto (42,93 zł brutto) |
.com | 49,90 zł netto (61,38 zł brutto) | 54,90 zł netto (67,53 zł brutto) |
.net, .org | 64,90 zł netto (79,83 zł brutto) | 69,90 zł netto (85,98 zł brutto) |
.biz, .info | 69,90 zł netto (85,98 zł brutto) | 74,90 zł netto (92,13 zł brutto) |
Domena | Koszt transferu |
---|---|
.pl, .pl funkcjonalne, .pl regionalne, .pl IDN | 0,00 zł netto (0,00 zł brutto) |
.eu | 34,90 zł netto (42,93 zł brutto) - Z przedłużeniem o rok |
.com | 54,90 zł netto (67,53 zł brutto) - Z przedłużeniem o rok |
.net, .org | 69,90 zł netto (85,98 zł brutto) - Z przedłużeniem o rok |
.biz, .info | 74,90 zł netto (92,13 zł brutto) - Z przedłużeniem o rok |
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę podatku VAT.